雪铁龙
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 三厢 1.6L 手动品尚型 | - | 9.58万 | 促 9.58万 | 询价试驾>> |
2016款 三厢 1.6L 自动品尚型 | - | 10.38万 | 促 10.38万 | 询价试驾>> |
2016款 三厢 1.6L 手动科技版 | - | 10.38万 | 10.38万 | 询价试驾>> |
2016款 三厢 1.6L 手动CNG | - | 10.38万 | 促 10.38万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 1.6L 手动乐尚型 | - | 10.68万 | 促 10.68万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.6L 手动品尚型 | - | 10.68万 | 促 10.68万 | 询价试驾>> |
2016款 三厢 1.6L 自动科技版 | - | 11.18万 | 11.18万 | 询价试驾>> |
2013款 1.6L 手动CROSS | - | 11.18万 | 促 11.18万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 2.0L 手动乐炫型 | - | 11.68万 | 11.68万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.6L 自动品尚型 | - | 11.68万 | 促 11.68万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 1.6L 自动乐尚型 | - | 11.68万 | 11.68万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 2.0L 手动品悦型 | - | 11.68万 | 促 11.68万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 1.6L 手动乐享型 | - | 11.88万 | 促 11.88万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.6L 手动品享型 | - | 11.88万 | 促 11.88万 | 询价试驾>> |
2013款 1.6L 自动CROSS | - | 12.18万 | 促 12.18万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 2.0L 自动品悦型 | - | 12.68万 | 促 12.68万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 2.0L 自动乐炫型 | - | 12.68万 | 12.68万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 1.6L 自动品享型 | - | 12.88万 | 促 12.88万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 1.6L 自动乐享型 | - | 12.88万 | 12.88万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 2.0L 手动乐骋型 | - | 13.48万 | 13.48万 | 询价试驾>> |
2012款 两厢 2.0L 自动乐骋型 | - | 14.58万 | 14.58万 | 询价试驾>> |
2012款 三厢 2.0L 自动品驭型 | - | 14.78万 | 促 14.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.6THP 自动领先型 | - | 15.19万 | 促 14.19万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6THP 自动精英型 | - | 16.09万 | 促 15.09万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6THP 自动旗舰型 | - | 18.29万 | 促 17.29万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2THP 手动领先型 | - | 13.49万 | 促 12.49万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2THP 自动领先型 | - | 14.59万 | 促 13.59万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2THP 自动精英型 | - | 15.19万 | 促 14.19万 1.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 悦心版 1.6L 手动豪华型 | - | 12.08万 | 促 12.08万 | 询价试驾>> |
2016款 悦心版 1.6L 自动舒适型 | - | 12.38万 | 促 12.38万 | 询价试驾>> |
2016款 悦心版 1.6L 自动豪华型 | - | 13.28万 | 促 13.28万 | 询价试驾>> |
2016款 悦心版 1.6L 手动舒适型 | - | 11.18万 | 促 11.18万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVVT 自动舒适型 | - | 11.08万 | 促 10.18万 0.90万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVVT 自动豪华型 | - | 11.98万 | 促 11.08万 0.90万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVVT 手动舒适型 | - | 9.88万 | 促 8.98万 0.90万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVVT 手动豪华型 | - | 10.78万 | 促 9.88万 0.90万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2THP 自动豪华型 | - | 12.78万 | 促 12.18万 0.60万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2THP 自动旗舰型 | - | 14.18万 | 促 13.58万 0.60万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 2.0L 进取版 两驱 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0L 两驱自动舒适版 | - | 21.98万 | 促 21.98万 | 询价试驾>> |
2013款 2.0L 舒适版 两驱 | - | 21.98万 | 促 21.98万 | 询价试驾>> |
2013款 2.0L 舒适版 四驱 | - | 23.98万 | 促 23.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0L 四驱自动舒适版 | - | 23.98万 | 促 23.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0L 两驱自动豪华版 | - | 25.98万 | 促 25.98万 | 询价试驾>> |
2013款 2.0L 豪华版 两驱 | - | 25.98万 | 促 25.98万 | 询价试驾>> |
2013款 2.0L 豪华版 四驱 | - | 27.98万 | 促 27.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0L 四驱自动豪华版 | - | 27.98万 | 促 27.98万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 680 发送到手机
全福早餐加盟 | 早餐连锁 加盟 | 早点加盟排行榜 | 汤包加盟 | 早点招聘 |
早点面条加盟 | 正宗早点加盟 | 广式早餐加盟 | 早点连锁加盟 | 广式早餐加盟 |
豆浆早餐加盟 | 湖南特色早点加盟 | 快餐早点加盟 | 雄州早餐加盟电话 | 学生早餐加盟 |
知名早餐加盟 | 早餐加盟哪个好 | 早餐加盟店 | 早餐连锁店加盟 | 众望早餐加盟 |